lunes, 27 de abril de 2009

Campeonatos - Disputada 1 fecha



Puntos. Auto Piloto Marca Pts
1º 19 Damián San Nicolás Fiat 63,5
2º 11 Fernando Moriones Fiat 47,5
3º 4 José Agostino Fiat 45
4º 10 Néstor Torrente Fiat 25
5º 27 José Mariño Fiat 20
6º 7 Hugo Torrente Fiat 18
7º 5 Martín Díaz Fiat 13
8º 6 Fabián Torres Fiat 11
9º 17 Carmelo Alarcón Fiat 11
10º 2 Javier Toledo Fiat 4,5
11º 3 Nicolás Arrue Fiat 4,5
12º 16 Cristian Fernández Renault 4
13º 12 Ariel Bonilla Fiat 0,5



850 CON TECHO

Campeonato
Psc AUTO PILOTO MARCA PUNTOS
1º 1 Juvenal Cifuentes Fiat 47,5
2º 2 Néstor Cifuentes Fiat 42,5
3º 3 Maxiliano Maselli Fiat 30
4º 12 Néstor Probicito Fiat 25,5
5º 13 Miguel Torres Fiat 23
6º 4 Sergio Yermanos Fiat 13
7º 5 Carlos Maidana Nsu 9
8º 8 Juan Carlos Grasso Fiat 8
9º 46 Sergio Muñoz Fiat 5




Categoría 850 libre

Ps AUTO PILOTO MARCA PUNTOS
1º 2 Jorge Escalante Fiat 43,5
2º 11 Oscar Arreche oscar Renault 42
3º 9 Diego Monti Fiat 41,5
4º 3 Eduardo Tronelli Fiat 34,5
5º 4 Alejandro Curilen Fiat 32
6º 23 Rubén Sepúlveda Fiat 31
7º 19 Alberto Pacenti Fiat 20,5
8º 17 José Luis Poli Fiat 17,5
9º 13 Néstor Martin Fiat 15,5
10º 1 Raúl Berruet Fiat 12
11º 10 Franco Scaiola Fiat 9
12º 30 Juan San Nicolás Fiat 9
13º 15 Julio Gómez Fiat 7,5
14º 5 Jorge Maidana Fiat 4







POTENCIADOS

Campeonato
Ps Nº piloto marca puntos
1º 21 Mauro Rocca Fiat 60
2º 1 Sergio Fernández VW 53
3º 11 Gastón García Fiat 33,5
4º 5 Fabián Maida Fiat 32,5
5º 18 Víctor Escobio Fiat 32,5
6º 3 Jorge Mirazo Fiat 28
7º 7 Pedro Ureta Fiat 28
8º 9 Víctor D’Agostino Fiat 23,5
9º 4 Roberto Carriles Fiat 10
10º 24 Amilcar Cortes VW 10
11º 2 Gustavo Mirazo Fiat 6,5
12º 19 Daniel Mirazo Ford 6,5
13º 13 José Sombra Fiat 0,5

No hay comentarios: